Trends från 2012-02-08 kl. 18:16
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -19.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 1047.3 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -19.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 1047.4 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -18.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 1047.2 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -18.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 83 | 1047.2 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -18.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 83 | 1047.2 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -17.7 | 0.0 | 0.5 | SO | 83 | 1047.1 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -17.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 1047.0 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -17.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 1046.8 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -16.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 82 | 1046.8 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -15.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | 1046.7 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -15.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | 1046.6 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -14.3 | 0.5 | 1.0 | SO | 85 | 1046.6 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 2 dagar sedan sista regnet den 2012-02-06 07:05 |
| I går | 0.0 mm | Vecka | 0.4 mm over last 7 days. |
| Månad | 0.4 mm (1 regndagar denna månad) | Månad | 0.0 mm sista månad. |
| År | 15.0 mm ( 13 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | -8.3 °C kl. 11:52 | Max > 15 °C | dagar |
| I går | -16.1 °C kl. 16:19 | Max > 0 °C | dagar |
| Månad | -8.1 °C den 2012-02-06 | Varmaste dag | -12.1 °C den 2012-02-01 |
| År | 1.7 °C den 2012-01-16 | Varmatste natt | -10.2 °C den 2012-02-01 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | -20.7 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 8 dagar |
| I går | -34.2 °C kl. 07:18 | Min < -15 °C | 8 dagar |
| Månad | -39.6 °C den 2012-02-04 | Kallaste dag | -36.1 °C den 2012-02-04 |
| År | -39.6 °C den 2012-02-04 | Kallaste natt | -37.4 °C den 2012-02-04 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1047.4 hPa kl. 18:09 | I dag | -20.7 °C kl. 00:00 |
| I går | 1047.5 hPa kl. 12:23 | I går | -35.5 °C kl. 07:15 |
| Månad | 1052.8 hPa den 2012-02-01 | Månad | -39.6 °C den 2012-02-04 |
| År | 1052.8 hPa den 2012-02-01 | År | -39.6 °C den 2012-02-04 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.1 mm | I dag | 0.0 |
| 7-Dagars ET | 0.4 mm | 7-Dagars Regn | 0.4 mm |
| Månad | 0.4 mm | Månad | 0.4 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 158 W/m2 kl. 12:15 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 130.0 W/m2 kl. 11:00 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s SO | |
| Vindby | 0.0 m/s SO | |
| Vindby/timmen | 0.9 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 3.1 m/s SE kl. 13:28 | |
| I går | 1.8 m/s kl. 11:33 | |
| Månad | 5.1 m/s den 2012-02-01 | |
| År | 11.3 m/s den 2012-01-04 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 2.3 m/s SE kl. 12:59 | |
| I går | 1.5 m/s kl. 11:34 | |
| Månad | 3.4 m/s den 2012-02-06 | |
| År | 8.6 m/s den 2012-01-04 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 14.46 km | |
| Månad | 147.84 km | |
| År | 3323.92 km | |







