|
Prognos för Kattisavan, Sweden Senast uppdaterad: 25.05.2013 @ 19.28 Nästa uppdatering: 26.05.2013 @ 08.00 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| I dag | 05.00 - 06.00 | 9°C | 1016 hPa | Svag vind från ost-nordost | 2 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | 9°C | 1017 hPa | Svag vind från öst | 2 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | 15°C | 1017 hPa | Svag vind från öst | 3 m/s | |||
| 18.00 - 00.00 | 16°C | 1014 hPa | Måttlig vind från ost-sydost | 4 m/s |
Prognos för nästa 4 dagar
| Dag | Temperatur | Nederbörd | Lufttryck | Vind | |||
| 27.05.2013 | 00.00 - 06.00 | 9°C | 1015 hPa | Svag vind från ost-sydost | 2 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | 7°C | 1014 hPa | Svag vind från ost-nordost | 1 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | 17°C | 1014 hPa | Måttlig vind från sydost | 5 m/s | |||
| 18.00 - 00.00 | 14°C | 1014 hPa | Måttlig vind från sydost | 4 m/s | |||
| 28.05.2013 | 00.00 - 06.00 | 11°C | 1016 hPa | Svag vind från syd-sydost | 2 m/s | ||
| 05.00 - 11.00 | 9°C | < 1 mm | 1017 hPa | Svag vind från ost-nordost | 1 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 18°C | < 1 mm | 1019 hPa | Svag vind från sydost | 3 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 19°C | 1018 hPa | Svag vind från öst | 3 m/s | |||
| 29.05.2013 | 02.00 - 08.00 | 8°C | 1019 hPa | Svag vind från nordost | 3 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 15°C | 1018 hPa | Svag vind från ost-nordost | 2 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 19°C | 1016 hPa | Måttlig vind från ost-sydost | 5 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | 17°C | < 1 mm | 1015 hPa | Svag vind från ost-sydost | 3 m/s | ||
| 30.05.2013 | 02.00 - 08.00 | 11°C | 2 mm | 1016 hPa | Svag vind från öst | 2 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 13°C | < 1 mm | 1016 hPa | Svag vind från syd-sydost | 2 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 19°C | 1015 hPa | Måttlig vind från syd | 4 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | 18°C | 5 mm | 1015 hPa | Svag vind från syd | 2 m/s | ||
| 31.05.2013 | 02.00 - 08.00 | 11°C | 4 mm | 1016 hPa | Svag vind från sydost | 2 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 13°C | 1 mm | 1016 hPa | Svag vind från syd-sydvest | 1 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 18°C | < 1 mm | 1016 hPa | Svag vind från sydvest | 3 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 19°C | 1016 hPa | Svag vind från syd-sydost | 2 m/s | |||
| 01.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 11°C | 1018 hPa | Svag vind från sydvest | 3 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 18°C | 1019 hPa | Lungt från ost-nordost | 0 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 23°C | 1019 hPa | Svag vind från öst | 1 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | 21°C | 1020 hPa | Svag vind från sydost | 2 m/s | |||
| 02.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 12°C | 1022 hPa | Svag vind från sydvest | 3 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 20°C | 1023 hPa | Svag vind från ost-sydost | 1 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 24°C | 1023 hPa | Svag vind från syd-sydost | 3 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | 21°C | 1024 hPa | Svag vind från vest | 2 m/s | |||
| 03.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 15°C | 1026 hPa | Svag vind från vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 17°C | 1028 hPa | Måttlig vind från nord-nordvest | 3 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 23°C | 1027 hPa | Svag vind från vest-nordvest | 3 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | 20°C | 1026 hPa | Svag vind från vest-nordvest | 3 m/s | |||
| 04.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 12°C | 1028 hPa | Svag vind från vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 13°C | 1028 hPa | Måttlig vind från nord-nordvest | 5 m/s |






