Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad Februari 2012
| 1 Februari Genomsnitt och toppvärden |
| Genomsnitts temperatur | -12.6°C |
| Genomsnitts fuktighet | 89% |
| Genomsnitts daggpunkt | -14.1°C |
| Genomsnitts barometer | 1051.8 hPa |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.9 m/s |
| Genomsnitts vindby | 1.4 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 117° (OSO) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 14.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -10.3°C den 01 kl. 00:53 |
| Minimum temperatur | -20.3°C den 01 kl. 00:00 |
| Maximum fuktighet | 98% den 01 kl. 22:15 |
| Minimum fuktighet | 82% den 01 kl. 23:52 |
| Maximum barometer | 1052.8 hPa den 01 kl. 10:14 |
| Minimum barometer | 1050.6 hPa den 01 kl. 00:59 |
| Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 01 kl. 13:06 |
| Maximum vindby | 5.1 m/s från 113°(OSO) den 01 kl. 12:53 |
| Maximum värme index | -10.3°C den 01 kl. 00:53 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 2 Februari Genomsnitt och toppvärden |
| Genomsnitts temperatur | -26.1°C |
| Genomsnitts fuktighet | 80% |
| Genomsnitts daggpunkt | -28.5°C |
| Genomsnitts barometer | 1050.8 hPa |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.0 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.0 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 136° (SO) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 14.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 02 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -18.9°C den 02 kl. 06:13 |
| Minimum temperatur | -35.7°C den 02 kl. 00:00 |
| Maximum fuktighet | 89% den 02 kl. 22:41 |
| Minimum fuktighet | 73% den 02 kl. 23:46 |
| Maximum barometer | 1052.3 hPa den 02 kl. 23:37 |
| Minimum barometer | 1049.8 hPa den 02 kl. 05:19 |
| Maximum vindhastighet | 0.5 m/s den 02 kl. 10:11 |
| Maximum vindby | 1.0 m/s från 135°(SO) den 02 kl. 10:10 |
| Maximum värme index | -18.9°C den 02 kl. 06:13 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 3 Februari Genomsnitt och toppvärden |
| Genomsnitts temperatur | -34.3°C |
| Genomsnitts fuktighet | 74% |
| Genomsnitts daggpunkt | -37.3°C |
| Genomsnitts barometer | 1050.5 hPa |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.0 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.0 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 130° (SO) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 14.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 03 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -28.6°C den 03 kl. 14:47 |
| Minimum temperatur | -37.7°C den 03 kl. 23:11 |
| Maximum fuktighet | 78% den 03 kl. 14:15 |
| Minimum fuktighet | 71% den 03 kl. 22:40 |
| Maximum barometer | 1052.5 hPa den 03 kl. 00:32 |
| Minimum barometer | 1048.9 hPa den 03 kl. 21:00 |
| Maximum vindhastighet | 0.5 m/s den 03 kl. 12:45 |
| Maximum vindby | 1.0 m/s från 135°(SO) den 03 kl. 12:44 |
| Maximum värme index | -28.6°C den 03 kl. 14:47 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 4 Februari Genomsnitt och toppvärden |
| Genomsnitts temperatur | -35.4°C |
| Genomsnitts fuktighet | 73% |
| Genomsnitts daggpunkt | -38.5°C |
| Genomsnitts barometer | 1046.3 hPa |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.0 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.0 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 124° (SO) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 14.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 04 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -28.2°C den 04 kl. 23:48 |
| Minimum temperatur | -39.6°C den 04 kl. 06:54 |
| Maximum fuktighet | 79% den 04 kl. 00:00 |
| Minimum fuktighet | 70% den 04 kl. 12:46 |
| Maximum barometer | 1049.8 hPa den 04 kl. 00:10 |
| Minimum barometer | 1040.4 hPa den 04 kl. 23:58 |
| Maximum vindhastighet | 0.0 m/s den 04 kl. 00:00 |
| Maximum vindby | 0.0 m/s från 135°(SO) den 04 kl. 00:00 |
| Maximum värme index | -28.2°C den 04 kl. 23:48 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 5 Februari Genomsnitt och toppvärden |
| Genomsnitts temperatur | -26.3°C |
| Genomsnitts fuktighet | 78% |
| Genomsnitts daggpunkt | -28.9°C |
| Genomsnitts barometer | 1032.7 hPa |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.1 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.2 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 125° (SO) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 14.6 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 05 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -21.1°C den 05 kl. 23:54 |
| Minimum temperatur | -33.0°C den 05 kl. 07:01 |
| Maximum fuktighet | 92% den 05 kl. 00:12 |
| Minimum fuktighet | 70% den 05 kl. 05:31 |
| Maximum barometer | 1040.5 hPa den 05 kl. 00:01 |
| Minimum barometer | 1024.6 hPa den 05 kl. 23:58 |
| Maximum vindhastighet | 1.5 m/s den 05 kl. 22:30 |
| Maximum vindby | 2.6 m/s från 113°(OSO) den 05 kl. 22:20 |
| Maximum värme index | -21.1°C den 05 kl. 23:54 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 6 Februari Genomsnitt och toppvärden |
| Genomsnitts temperatur | -17.8°C |
| Genomsnitts fuktighet | 84% |
| Genomsnitts daggpunkt | -19.8°C |
| Genomsnitts barometer | 1024.9 hPa |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.5 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.9 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 36° (NO) |
| Regn för denna månad | 0.4 mm |
| Regn för detta år | 15.0 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 06 kl. 07:06 |
| Maximum temperatur | -8.1°C den 06 kl. 11:33 |
| Minimum temperatur | -28.6°C den 06 kl. 23:55 |
| Maximum fuktighet | 93% den 06 kl. 07:42 |
| Minimum fuktighet | 77% den 06 kl. 23:36 |
| Maximum barometer | 1036.3 hPa den 06 kl. 00:00 |
| Minimum barometer | 1019.5 hPa den 06 kl. 07:48 |
| Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 06 kl. 09:35 |
| Maximum vindby | 5.1 m/s från 248°(VSV) den 06 kl. 11:25 |
| Maximum värme index | -8.1°C den 06 kl. 11:33 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 7 Februari Genomsnitt och toppvärden |
| Genomsnitts temperatur | -24.8°C |
| Genomsnitts fuktighet | 80% |
| Genomsnitts daggpunkt | -27.3°C |
| Genomsnitts barometer | 1044.9 hPa |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.1 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.2 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 41° (NO) |
| Regn för denna månad | 0.4 mm |
| Regn för detta år | 15.0 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 07 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -16.1°C den 07 kl. 16:24 |
| Minimum temperatur | -34.2°C den 07 kl. 07:23 |
| Maximum fuktighet | 91% den 07 kl. 22:25 |
| Minimum fuktighet | 74% den 07 kl. 08:54 |
| Maximum barometer | 1047.5 hPa den 07 kl. 12:24 |
| Minimum barometer | 1036.2 hPa den 07 kl. 00:02 |
| Maximum vindhastighet | 1.5 m/s den 07 kl. 11:35 |
| Maximum vindby | 1.5 m/s från 113°(OSO) den 07 kl. 16:41 |
| Maximum värme index | -16.1°C den 07 kl. 16:24 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| Genomsnitt och toppvärden för månad Februari 2012 upp till idag 7 |
| Genomsnitts temperatur | -25.3°C |
| Genomsnitts fuktighet | 80% |
| Genomsnitts daggpunkt | -27.7°C |
| Genomsnitts barometer | 1043.2 hPa |
| Genomsnitts vindhastighet | 0.2 m/s |
| Genomsnitts vindby | 0.4 m/s |
| Genomsnitts vindriktning | 122° (OSO) |
| Regn för denna månad | 0.4 mm |
| Regn för detta år | 15.0 mm |
| Maximum regn per minut | 0.2 mm den 06 kl. 07:06 |
| Maximum temperatur | -8.1°C den 06 kl. 11:33 |
| Minimum temperatur | -39.6°C den 04 kl. 06:54 |
| Maximum fuktighet | 98% den 01 kl. 22:15 |
| Minimum fuktighet | 70% den 05 kl. 05:31 |
| Maximum barometer | 1052.8 hPa den 01 kl. 10:14 |
| Minimum barometer | 1019.5 hPa den 06 kl. 07:48 |
| Maximum vindhastighet | 3.1 m/s från 180°(S) den 06 kl. 09:35 |
| Maximum vindby | 5.1 m/s från 248°(VSV) den 06 kl. 11:25 |
| Maximum värme index | -8.1°C den 06 kl. 11:33 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
| 01 00.1hrs |
ET :0.1 mm |
128.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 00.3hrs |
ET :0.1 mm |
151.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
91.0 W/M² |
0.0 uv |
| 04 01.4hrs |
ET :0.0 mm |
171.0 W/M² |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
116.0 W/M² |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
23.0 W/M² |
0.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
130.0 W/M² |
0.0 uv |
| Solskinstimmar denna månad till dags dato 1.8 timmar |
| Solskinstimmar detta år till dags dato 6.6 timmar |
| Daglig regntotal |
| 00.4 mm den 6 |